PeyamaKurd - Altın fiyatları yeni haftaya sert yükselişle başladı. 2 Mart 2026 Pazartesi (Bugün) gram altın ve bilezik fiyatları yatırımcıların gündeminde ilk sıraya yerleşti.
ABD - İran arasındaki gerginliğin en üst seviyeye çıkması ve İsrail’in İran’da bazı noktalara saldırı başlatması sonrası yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneldi.
2 Mart 2026 Güncel altın fiyatları:
| Altın Türü | Fiyat | Değişim (%) | Saat |
|---|---|---|---|
| Gram Altın (TL/Gr) | 7.581,83 TL | %1,96 | 08:55 |
| 22 Ayar Bilezik | 7.402,77 TL | %8,90 | 08:54 |
| Ons Altın | 5.380,49 $ | %2,22 | 09:10 |
| Altın ($/kg) | 171.572,00 $ | %1,88 | 08:55 |
| Altın (Euro/kg) | 202.059,00 € | %1,88 | 08:55 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.534,74 TL | %1,96 | 08:55 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 5.760,18 TL | %7,78 | 08:55 |
Altının ons fiyatı yeni işlem gününde 5.393 dolara çıkarak 30 Ocak’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırması küresel piyasalarda risk algısını artırdı. Jeopolitik risklerin yükselmesiyle birlikte yatırımcılar değerli madenlere yöneldi.