Puan Durumu
# Takım O G B M A P
1 Galatasaray 11 9 1 1 12 28
2 Trabzonspor 11 8 1 2 18 25
3 Amed SFK 11 7 2 2 13 23
4 Besiktas 11 7 1 3 11 22
5 Kasimpasa 11 5 5 1 6 20
6 Fenerbahce 11 6 1 4 19 19
7 Kocaelispor 11 6 1 4 4 19
8 Istanbul Basaksehir 11 5 2 4 2 17
9 Çorum FK 11 5 1 5 0 16
10 Goztepe 11 4 3 4 3 15
11 Caykur Rizespor 11 4 2 5 -3 14
12 Erzurum BB 11 4 2 5 -7 14
13 Alanyaspor 11 3 3 5 -9 12
14 Genclerbirligi 11 3 2 6 -9 11
15 Konyaspor 11 2 2 7 -8 8
16 Gaziantep FK 11 2 2 7 -10 8
17 Samsunspor 11 2 1 8 -15 7
18 Eyupspor 11 1 0 10 -27 3
1 Arsenal 10 9 0 1 10 27
2 Brighton & Hove Albion 10 7 1 2 19 22
3 Manchester City 10 7 0 3 8 21
4 Liverpool 10 5 3 2 4 18
5 Chelsea 10 5 1 4 3 16
6 Everton 10 4 4 2 2 16
7 AFC Bournemouth 10 4 3 3 2 15
8 Brentford 10 3 5 2 5 14
9 Leeds United 10 3 5 2 2 14
10 Aston Villa 10 3 4 3 -3 13
11 Tottenham Hotspur 10 3 3 4 -1 12
12 Newcastle United 10 3 3 4 -3 12
13 Hull City 10 2 5 3 0 11
14 Ipswich Town 10 3 2 5 -5 11
15 Fulham 10 2 4 4 -2 10
16 Nottingham Forest 10 2 3 5 -4 9
17 Coventry City 10 3 0 7 -9 9
18 Manchester United 10 1 5 4 -5 8
19 Sunderland 10 2 2 6 -9 8
20 Crystal Palace 10 2 1 7 -14 7
1 Barcelona 11 10 0 1 34 30
2 Real Madrid 12 10 0 2 21 30
3 Atlético Madrid 11 9 1 1 14 28
4 Real Betis 12 8 2 2 5 26
5 Real Sociedad 12 7 1 4 1 22
6 Sevilla 12 5 3 4 -2 18
7 Athletic Club 11 4 4 3 4 16
8 Villarreal 12 4 3 5 2 15
9 Deportivo 12 3 6 3 1 15
10 Racing Santander 12 4 2 6 -13 14
11 Celta Vigo 12 2 7 3 0 13
12 Alavés 12 3 4 5 -2 13
13 Espanyol 12 3 3 6 -1 12
14 Rayo Vallecano 11 3 3 5 -6 12
15 Getafe 12 3 3 6 -10 12
16 Osasuna 12 3 3 6 -11 12
17 Levante 12 2 5 5 -5 11
18 Elche 12 2 4 6 -6 10
19 Valencia 12 2 3 7 -12 9
20 Málaga 12 0 5 7 -14 5
1 Bayern Munich 9 6 3 0 20 21
2 Borussia Dortmund 9 6 3 0 9 21
3 SC Freiburg 9 6 1 2 10 19
4 RB Leipzig 9 6 0 3 14 18
5 Bayer Leverkusen 9 5 1 3 3 16
6 Werder Bremen 9 4 3 2 2 15
7 SV Elversberg 9 4 1 4 -1 13
8 VfB Stuttgart 9 4 0 5 0 12
9 Eintracht Frankfurt 9 3 3 3 -5 12
10 Hamburg SV 9 4 0 5 -10 12
11 Mainz 9 3 1 5 -1 10
12 SC Paderborn 07 9 2 4 3 -3 10
13 FC Augsburg 9 2 3 4 0 9
14 TSG Hoffenheim 8 3 0 5 -2 9
15 FC Cologne 9 2 3 4 -4 9
16 1. FC Union Berlin 9 1 4 4 -14 7
17 Schalke 04 8 1 3 4 -5 6
18 Borussia Mönchengladbach 9 1 1 7 -13 4
1 Lazio 11 9 2 0 16 29
2 Internazionale 11 9 1 1 15 28
3 AS Roma 11 8 3 0 21 27
4 AC Milan 11 7 3 1 10 24
5 Como 11 7 2 2 8 23
6 Frosinone 11 6 2 3 9 20
7 Juventus 10 5 2 3 3 17
8 Bologna 11 5 2 4 2 17
9 Cagliari 11 5 1 5 -5 16
10 Napoli 11 4 3 4 4 15
11 Torino 11 4 2 5 -2 14
12 Atalanta 11 4 2 5 -3 14
13 Genoa 11 4 1 6 -5 13
14 Lecce 11 3 1 7 -10 10
15 Fiorentina 10 2 2 6 -8 8
16 Parma 11 2 2 7 -8 8
17 Sassuolo 11 2 2 7 -13 8
18 Monza 11 2 1 8 -8 7
19 Venezia 11 2 0 9 -13 6
20 Udinese 11 1 2 8 -13 5
1 Paris Saint-Germain 10 7 2 1 12 23
2 Lille 10 6 3 1 7 21
3 Paris FC 10 6 2 2 7 20
4 Lyon 10 5 2 3 6 17
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Düşme