Piyasalar

Son Güncelleme: 10.11.2025 07:36

Piyasa Alış (₺) Satış (₺) % Fark Saat
AED BAE Dirhemi 11,49 11,51 % 0,06 07:36
ALL Arnavutluk Leki 0,51 0,51 % 0,33 07:36
ARS Arjantin Pesosu 0,03 0,03 % 0,81 07:36
AUD Avustralya Doları 27,52 27,56 % 0,41 07:36
AZN Azerbaycan Manatı 24,83 24,85 % 0,06 07:36
BAM Bosna-Hersek Markı 24,96 24,98 % 0,40 07:36
BGN Bulgar Levası 24,97 24,98 % -0,07 07:36
BHD Bahreyn Dinarı 111,98 112,08 % 0,06 07:36
BRL Brezilya Reali 7,92 7,92 % 0,07 07:36
CAD Kanada Doları 30,09 30,12 % 0,08 07:36
CHF İsviçre Frangı 52,35 52,42 % -0,09 07:36
CLP Şili Pesosu 0,04 0,04 % -0,24 07:36
CNY Çin Yuanı 5,93 5,93 % 0,11 07:36
COP Kolombiya Pesosu 0,01 0,01 % 0,32 07:36
CRC Kostarika Kolonu 0,08 0,08 % 0,06 07:36
CZK Çek Korunası 2,01 2,01 % -0,01 07:36
DKK Danimarka Kronu 6,53 6,54 % 0,02 07:36
DZD Cezayir Dinarı 0,32 0,32 % 0,08 07:36
EGP Mısır Lirası 0,89 0,89 % 0,10 07:36
EUR Euro 48,81 48,82 % -0,13 07:36
GBP İngiliz Sterlini 55,53 55,55 % -0,16 07:36
GEL Gürcistan Larisi 15,61 15,62 % 0,43 07:36
HKD Hong Kong Doları 5,43 5,43 % 0,08 07:36
HUF Macar Forinti 0,13 0,13 % -0,02 07:36
IDR Endonezya Rupiahi 0,00 0,00 % 0,15 07:36
ILS İsrail Şekeli 13,02 13,03 % 0,37 07:36
INR Hindistan Rupisi 0,48 0,48 % 0,05 07:36
IQD Irak Dinarı 0,03 0,03 % 0,17 07:36
IRR İran Riyali 0,00 0,00 % 0,00 07:36
ISK İzlanda Kronası 0,33 0,33 % 0,00 07:36
JPY Japon Yeni 0,00 0,00 % 0,00 07:36
KRW Güney Kore Wonu 0,03 0,03 % -0,38 07:36
KWD Kuveyt Dinarı 137,30 137,78 % 0,24 07:36
KZT Kazak Tengesi 0,08 0,08 % 0,13 07:36
LBP Lübnan Lirası 0,00 0,00 % 0,17 07:36
LKR Sri Lanka Rupisi 0,14 0,14 % 0,11 07:36
LYD Libya Dinarı 7,73 7,74 % 0,21 07:36
MAD Fas Dirhemi 4,56 4,57 % 0,35 07:36
MDL Moldovya Leusu 2,49 2,50 % 0,07 07:36
MKD Makedon Dinarı 0,79 0,80 % 0,51 07:36
MXN Meksika Pesosu 2,29 2,29 % 0,20 07:36
MYR Malezya Ringgiti 10,13 10,14 % 0,46 07:36
NOK Norveç Kronu 4,16 4,16 % 0,10 07:36
NZD Yeni Zelanda Doları 23,78 23,80 % 0,10 07:36
OMR Umman Riyali 109,79 109,89 % 0,06 07:36
PEN Peru İnti 12,53 12,54 % 0,18 07:36
PHP Filipinler Pesosu 0,72 0,72 % 0,39 07:36
PKR Pakistan Rupisi 0,15 0,15 % 0,20 07:36
PLN Polonya Zlotisi 11,51 11,52 % 0,01 07:36
QAR Katar Riyali 11,20 12,04 % 0,17 07:36
RON Romanya Leyi 9,59 9,61 % 0,04 07:36
RSD Sırbistan Dinarı 0,42 0,42 % -0,05 07:36
RUB Rus Rublesi 0,52 0,52 % -0,06 07:36
SAR Suudi Arabistan Riyali 11,25 11,27 % 0,06 07:36
SEK İsveç Kronu 4,43 4,43 % 0,04 07:36
SGD Singapur Doları 32,43 32,45 % -0,01 07:36
SYP Suriye Lirası 0,00 0,00 % 0,06 07:36
THB Tayland Bahtı 1,30 1,31 % 0,25 07:36
TND Tunus Dinarı 14,31 14,32 % 0,16 07:36
TWD Yeni Tayvan Doları 1,36 1,36 % -0,04 07:36
UAH Ukrayna Grivnası 1,01 1,01 % 0,09 07:36
USD Amerikan Doları 42,22 42,25 % 0,06 07:36
UYU Uruguay Pesosu 1,06 1,06 % 0,16 07:36
ZAR Güney Afrika Randı 2,44 2,45 % 0,13 07:36
14AYARALTIN 14AYARALTIN 3.211,94 3.215,12 % 0,00 07:36
18AYARALTIN 18AYARALTIN 4.113,54 4.117,62 % 0,00 07:36
ATAALTIN ATAALTIN 37.190,94 38.130,25 % 0,00 07:36
BESLIALTIN BESLIALTIN 182.573,71 186.138,81 % 0,00 07:36
BRENT BRENT 0,00 % 0,58 07:36
CEYREKALTIN CEYREKALTIN 9.015,99 9.222,33 % 0,00 07:36
CUMHURIYETALTINI CUMHURIYETALTINI 37.365,00 37.930,00 % 0,05 07:36
DBITCOIN DBITCOIN 0,00 % 3,77 07:36
GRA GRAMALTIN 5.505,36 5.506,13 % 1,33 07:36
GREMSEALTIN GREMSEALTIN 90.159,86 92.223,32 % 0,00 07:36
GUMUS GUMUS 66,71 66,76 % 1,59 07:36
HAMITALTIN HAMITALTIN 37.190,94 38.130,25 % 0,00 07:36
HAS GRAMHASALTIN 5.477,83 5.478,60 % 1,33 07:36
IKIBUCUKALTIN IKIBUCUKALTIN 90.159,86 91.602,86 % 0,00 07:36
ONS ONS 0,00 0,00 % 1,27 07:36
RESATALTIN RESATALTIN 37.190,94 38.130,25 % 0,00 07:36
TAMALTIN TAMALTIN 36.063,94 36.776,52 % 0,00 07:36
XU100 XU100 10.924,53 % -1,34 07:36
YARIMALTIN YARIMALTIN 17.975,62 18.444,66 % 0,00 07:36
YIA 22AYARBILEZIK 5.139,11 5.144,20 % 0,00 07:36
AAVE Aave 9.267,00 9.267,00 % 10,59 07:36
ADA Cardano 24,78 24,78 % 5,84 07:36
AVAX Avalanche 755,00 755,00 % 5,29 07:36
BCH Bitcoin Cash 21.318,00 21.318,00 % 2,05 07:36
BGB Bitget Token 175,23 175,23 % 4,78 07:36
BNB BNB 42.594,00 42.594,00 % 2,29 07:36
BSC-USD Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42,22 42,22 % -0,01 07:36
BTC Bitcoin 4.467.798,00 4.467.798,00 % 3,77 07:36
CBBTC Coinbase Wrapped BTC 4.479.030,00 4.479.030,00 % 3,94 07:36
CRO Cronos 5,61 5,61 % 7,22 07:36
DAI Dai 42,22 42,22 % -0,08 07:36
DOGE Dogecoin 7,61 7,61 % 4,12 07:36
DOT Polkadot 136,70 136,70 % 2,96 07:36
ETH Ethereum 152.174,00 152.174,00 % 6,59 07:36
HBAR Hedera 7,68 7,68 % 6,94 07:36
HYPE Hyperliquid 1.803,71 1.803,71 % 6,53 07:36
ICP Internet Computer 294,10 294,10 % -12,18 07:36
LEO LEO Token 394,64 394,64 % 2,11 07:36
LINK Chainlink 682,90 682,90 % 6,99 07:36
LTC Litecoin 4.547,00 4.547,00 % 6,78 07:36
M MemeCore 100,96 100,96 % -0,87 07:36
MNT Mantle 56,72 56,72 % 1,76 07:36
NEAR NEAR Protocol 123,20 123,20 % 2,85 07:36
SHIB Shiba Inu 0,00 0,00 % 3,08 07:36
SOL Solana 7.046,30 7.046,30 % 6,23 07:36
STETH Lido Staked Ether 152.656,00 152.656,00 % 6,92 07:36
SUI Sui 91,89 91,89 % 5,11 07:36
SUSDE Ethena Staked USDe 50,80 50,80 % 0,07 07:36
SUSDS sUSDS 44,89 44,89 % -1,21 07:36
TAO Bittensor 16.638,00 16.638,00 % 8,39 07:36
TON Toncoin 89,30 89,30 % 3,57 07:36
TRX TRON 12,34 12,34 % 0,93 07:36
UNI Uniswap 282,80 282,80 % 14,09 07:36
USD1 USD1 42,21 42,21 % -0,01 07:36
USDC USD Coin 42,17 42,17 % -0,01 07:36
USDE Ethena USDe 42,20 42,20 % 0,01 07:36
USDS USDS 42,21 42,21 % -0,06 07:36
USDT Tether 42,23 42,23 % 0,01 07:36
USDT0 USDT0 42,23 42,23 % 0,02 07:36
WBETH Wrapped Beacon ETH 164.826,31 164.826,31 % 6,58 07:36
WBT WhiteBIT Coin 2.318,06 2.318,06 % 2,90 07:36
WBTC Wrapped Bitcoin 4.466.821,90 4.466.821,90 % 3,75 07:36
WEETH Wrapped eETH 164.853,00 164.853,00 % 6,88 07:36
WETH WETH 152.786,00 152.786,00 % 6,90 07:36
WLFI World Liberty Financial 6,35 6,35 % 23,69 07:36
WSTETH Wrapped stETH 186.127,00 186.127,00 % 6,96 07:36
XLM Stellar 12,43 12,43 % 6,32 07:36
XMR Monero 17.658,49 17.658,49 % -0,45 07:36
XRP Ripple 103,96 103,96 % 8,87 07:36
ZEC Zcash 27.364,48 27.364,48 % 17,06 07:36

BIST100 - En Çok Yükselenler

Hisse Fiyat Değişim Hacim F/K
TEKTU ₺13,86 %10,00 26.147.657 0,00
CEMZY ₺48,46 %9,99 7.893.872 0,00
ECOGR ₺16,73 %9,99 2.190.786 0,00
IEYHO ₺47,80 %9,99 26.607.896 0,00
TSGYO ₺9,49 %9,97 25.102.259 0,00
SONME ₺153,40 %9,96 209.703 58,03
DITAS ₺32,26 %9,95 4.681.922 0,00
DOGUB ₺57,65 %9,91 931.202 0,00
YUNSA ₺8,87 %9,91 13.489.630 12,38
MANAS ₺8,88 %9,90 11.768.295 0,00