Piyasalar

Son Güncelleme: 10.11.2025 03:01

Piyasa Alış (₺) Satış (₺) % Fark Saat
AED BAE Dirhemi 11,49 11,51 % 0,06 03:01
ALL Arnavutluk Leki 0,51 0,51 % 0,33 03:01
ARS Arjantin Pesosu 0,03 0,03 % 0,66 03:01
AUD Avustralya Doları 27,44 27,47 % 0,11 03:01
AZN Azerbaycan Manatı 24,83 24,85 % 0,06 03:01
BAM Bosna-Hersek Markı 24,96 24,98 % 0,40 03:01
BGN Bulgar Levası 24,96 24,98 % -0,10 03:01
BHD Bahreyn Dinarı 111,97 112,07 % 0,05 03:01
BRL Brezilya Reali 7,92 7,92 % 0,40 03:01
CAD Kanada Doları 30,06 30,09 % -0,04 03:01
CHF İsviçre Frangı 52,29 52,35 % -0,21 03:01
CLP Şili Pesosu 0,04 0,04 % -0,24 03:01
CNY Çin Yuanı 5,92 5,93 % 0,03 03:01
COP Kolombiya Pesosu 0,01 0,01 % 0,32 03:01
CRC Kostarika Kolonu 0,08 0,08 % 0,06 03:01
CZK Çek Korunası 2,00 2,00 % -0,25 03:01
DKK Danimarka Kronu 6,52 6,53 % -0,12 03:01
DZD Cezayir Dinarı 0,32 0,32 % 0,08 03:01
EGP Mısır Lirası 0,89 0,89 % 0,08 03:01
EUR Euro 48,74 48,77 % -0,26 03:01
GBP İngiliz Sterlini 55,62 55,64 % 0,35 03:01
GEL Gürcistan Larisi 15,61 15,62 % 0,43 03:01
HKD Hong Kong Doları 5,43 5,43 % 0,06 03:01
HUF Macar Forinti 0,13 0,13 % 0,64 03:01
IDR Endonezya Rupiahi 0,00 0,00 % 0,02 03:01
ILS İsrail Şekeli 12,98 12,99 % 0,40 03:01
INR Hindistan Rupisi 0,48 0,48 % 0,07 03:01
IQD Irak Dinarı 0,03 0,03 % 0,17 03:01
IRR İran Riyali 0,00 0,00 % 0,00 03:01
ISK İzlanda Kronası 0,33 0,33 % -0,10 03:01
JPY Japon Yeni 0,00 0,00 % 0,00 03:01
KRW Güney Kore Wonu 0,03 0,03 % -0,56 03:01
KWD Kuveyt Dinarı 137,30 137,78 % 0,24 03:01
KZT Kazak Tengesi 0,08 0,08 % 0,13 03:01
LBP Lübnan Lirası 0,00 0,00 % 0,17 03:01
LKR Sri Lanka Rupisi 0,14 0,14 % 0,12 03:01
LYD Libya Dinarı 7,73 7,74 % 0,21 03:01
MAD Fas Dirhemi 4,55 4,56 % 0,14 03:01
MDL Moldovya Leusu 2,49 2,50 % 0,53 03:01
MKD Makedon Dinarı 0,79 0,80 % 0,51 03:01
MXN Meksika Pesosu 2,29 2,29 % 0,12 03:01
MYR Malezya Ringgiti 10,11 10,12 % 0,21 03:01
NOK Norveç Kronu 4,15 4,15 % -0,13 03:01
NZD Yeni Zelanda Doları 23,75 23,77 % -0,03 03:01
OMR Umman Riyali 109,79 109,89 % 0,06 03:01
PEN Peru İnti 12,53 12,54 % 0,18 03:01
PHP Filipinler Pesosu 0,72 0,72 % 0,38 03:01
PKR Pakistan Rupisi 0,15 0,15 % 0,20 03:01
PLN Polonya Zlotisi 11,52 11,53 % 0,45 03:01
QAR Katar Riyali 11,20 12,04 % 0,17 03:01
RON Romanya Leyi 9,58 9,60 % -0,11 03:01
RSD Sırbistan Dinarı 0,42 0,42 % -0,07 03:01
RUB Rus Rublesi 0,52 0,52 % -0,06 03:01
SAR Suudi Arabistan Riyali 11,25 11,27 % 0,06 03:01
SEK İsveç Kronu 4,42 4,43 % -0,12 03:01
SGD Singapur Doları 32,40 32,43 % -0,08 03:01
SYP Suriye Lirası 0,00 0,00 % 0,05 03:01
THB Tayland Bahtı 1,30 1,30 % 0,13 03:01
TND Tunus Dinarı 14,31 14,32 % 0,16 03:01
TWD Yeni Tayvan Doları 1,36 1,36 % 0,03 03:01
UAH Ukrayna Grivnası 1,01 1,01 % 0,05 03:01
USD Amerikan Doları 42,22 42,25 % 0,06 03:01
UYU Uruguay Pesosu 1,06 1,06 % 0,16 03:01
ZAR Güney Afrika Randı 2,44 2,44 % -0,09 03:01
14AYARALTIN 14AYARALTIN 3.211,94 3.215,12 % 0,00 03:01
18AYARALTIN 18AYARALTIN 4.113,54 4.117,62 % 0,00 03:01
ATAALTIN ATAALTIN 37.190,94 38.130,25 % 0,00 03:01
BESLIALTIN BESLIALTIN 182.573,71 186.138,81 % 0,00 03:01
BRENT BRENT 0,00 % 0,06 03:01
CEYREKALTIN CEYREKALTIN 9.015,99 9.222,33 % 0,00 03:01
CUMHURIYETALTINI CUMHURIYETALTINI 37.365,00 37.930,00 % 0,05 03:01
DBITCOIN DBITCOIN 0,00 % 2,38 03:01
GRA GRAMALTIN 5.441,49 5.442,40 % 0,15 03:01
GREMSEALTIN GREMSEALTIN 90.159,86 92.223,32 % 0,00 03:01
GUMUS GUMUS 65,76 65,84 % 0,19 03:01
HAMITALTIN HAMITALTIN 37.190,94 38.130,25 % 0,00 03:01
HAS GRAMHASALTIN 5.414,28 5.415,18 % 0,15 03:01
IKIBUCUKALTIN IKIBUCUKALTIN 90.159,86 91.602,86 % 0,00 03:01
ONS ONS 0,00 0,00 % 0,16 03:01
RESATALTIN RESATALTIN 37.190,94 38.130,25 % 0,00 03:01
TAMALTIN TAMALTIN 36.063,94 36.776,52 % 0,00 03:01
XU100 XU100 10.924,53 % -1,34 03:01
YARIMALTIN YARIMALTIN 17.975,62 18.444,66 % 0,00 03:01
YIA 22AYARBILEZIK 5.139,11 5.144,20 % 0,00 03:01
AAVE Aave 8.973,00 8.973,00 % 4,83 03:01
ADA Cardano 24,45 24,45 % 1,87 03:01
AVAX Avalanche 752,10 752,10 % 1,83 03:01
BCH Bitcoin Cash 21.290,00 21.290,00 % 1,55 03:01
BGB Bitget Token 172,32 172,32 % 0,73 03:01
BNB BNB 42.145,00 42.145,00 % 0,66 03:01
BSC-USD Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42,22 42,22 % -0,02 03:01
BTC Bitcoin 4.426.921,00 4.426.921,00 % 2,38 03:01
CBBTC Coinbase Wrapped BTC 4.419.827,00 4.419.827,00 % 2,25 03:01
CRO Cronos 5,39 5,39 % 2,13 03:01
DAI Dai 42,23 42,23 % 0,01 03:01
DOGE Dogecoin 7,58 7,58 % 1,84 03:01
DOT Polkadot 136,60 136,60 % -0,55 03:01
ETH Ethereum 151.377,00 151.377,00 % 5,34 03:01
HBAR Hedera 7,46 7,46 % 0,57 03:01
HYPE Hyperliquid 1.764,66 1.764,66 % 3,94 03:01
ICP Internet Computer 320,40 320,40 % -15,32 03:01
LEO LEO Token 387,89 387,89 % 1,14 03:01
LINK Chainlink 673,20 673,20 % 2,58 03:01
LTC Litecoin 4.656,00 4.656,00 % 3,68 03:01
M MemeCore 101,20 101,20 % 0,33 03:01
MNT Mantle 56,25 56,25 % -0,68 03:01
NEAR NEAR Protocol 129,30 129,30 % 4,28 03:01
SHIB Shiba Inu 0,00 0,00 % 0,40 03:01
SOL Solana 6.949,30 6.949,30 % 4,06 03:01
STETH Lido Staked Ether 150.635,00 150.635,00 % 4,80 03:01
SUI Sui 90,59 90,59 % 1,12 03:01
SUSDE Ethena Staked USDe 50,80 50,80 % 0,04 03:01
SUSDS sUSDS 44,88 44,88 % -0,99 03:01
TAO Bittensor 16.155,00 16.155,00 % 3,89 03:01
TON Toncoin 89,20 89,20 % 0,91 03:01
TRX TRON 12,30 12,30 % -0,17 03:01
UNI Uniswap 277,50 277,50 % 9,23 03:01
USD1 USD1 42,21 42,21 % -0,01 03:01
USDC USD Coin 42,27 42,27 % -0,02 03:01
USDE Ethena USDe 42,20 42,20 % -0,01 03:01
USDS USDS 42,20 42,20 % -0,05 03:01
USDT Tether 42,23 42,23 % 0,00 03:01
USDT0 USDT0 42,00 42,00 % 0,12 03:01
WBETH Wrapped Beacon ETH 163.618,00 163.618,00 % 5,36 03:01
WBT WhiteBIT Coin 2.301,90 2.301,90 % 1,68 03:01
WBTC Wrapped Bitcoin 4.417.464,16 4.417.464,16 % 2,40 03:01
WEETH Wrapped eETH 162.614,00 162.614,00 % 4,74 03:01
WETH WETH 150.741,00 150.741,00 % 4,73 03:01
WLFI World Liberty Financial 5,35 5,35 % 1,53 03:01
WSTETH Wrapped stETH 183.698,00 183.698,00 % 4,84 03:01
XLM Stellar 12,07 12,07 % 0,88 03:01
XMR Monero 17.517,69 17.517,69 % 12,97 03:01
XRP Ripple 100,09 100,09 % 3,62 03:01
ZEC Zcash 25.909,17 25.909,17 % 1,48 03:01

BIST100 - En Çok Yükselenler

Hisse Fiyat Değişim Hacim F/K
TEKTU ₺13,86 %10,00 26.147.657 0,00
CEMZY ₺48,46 %9,99 7.893.872 0,00
ECOGR ₺16,73 %9,99 2.190.786 0,00
IEYHO ₺47,80 %9,99 26.607.896 0,00
TSGYO ₺9,49 %9,97 25.102.259 0,00
SONME ₺153,40 %9,96 209.703 58,03
DITAS ₺32,26 %9,95 4.681.922 0,00
DOGUB ₺57,65 %9,91 931.202 0,00
YUNSA ₺8,87 %9,91 13.489.630 12,38
MANAS ₺8,88 %9,90 11.768.295 0,00